Réamhrá
Is féidir le criathar móilíneach 5A móilíní a ionsú nach mó ná 5A a dtrastomhais criticiúla. Úsáidtear é go príomha i scaradh aeir le haghaidh O2táirgeadh chun H2Ó, CO2agus aicéitiléine san aer, nó a úsáidtear chun gáis agus leachtanna a thriomú agus a bhaint sulfair, nó i ngléasra PSA le haghaidh H2-N2agus CH4scaradh chun H a íonú2, nó in O2-plandaí saibhir le haghaidh N2-O2scaradh, nó i ngléasra dí-chéirithe ola chun n-alcáin a dheighilt
Paraiméadair Táirge
Príomhinnéacsanna teicniúla an Chraille Mhóilíneach 5A
| -tréithe ar leith don tionscal | ||||||
| Tréithe eile | ||||||
| Áit Tionscnaimh | tSín | |||||
| Aicmiú | Catalaíoch | |||||
| Ainmneacha Eile | Criathar Móilíneach 5A | |||||
| Iarratas | triomú nó scaradh oradsorb H2O | |||||
| Ainm an Bhranda | XUNDA | |||||
| Uimhir Mhúnla | 5A | |||||
| Príomh-innéacsanna teicniúla | ||||||
| Príomhchodanna | aluminosilicate alcaile | |||||
| Dealramh | Stráice | Sféar | ||||
| Dath | Bán | Bán | ||||
| Méid an sféir (mm) | 1.5-1.7 | 2.5-2.7 | 3.0-3.3 | 1.0-2.0 | 2.0-2.8 | 2.8-4.75 |
| Bulcdlús (g/ml) Níos mó ná nó cothrom le | 0.60-0.64 | 0.60-0.64 | 0.60-0.64 | 0.66-0.72 | 0.66-0.72 | 0.66-0.72 |
| deannach (ppm) Níos lú ná nó cothrom le | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Anailís scáileáin Níos mó ná nó cothrom le | 98.0 | 98.5 | 98.5 | 98.0 | 98.5 | 98.5 |
| Cóimheas Abration, % | Níos lú ná nó cothrom le 0.25 | Níos lú ná nó cothrom le 0.25 | Níos lú ná nó cothrom le 0.30 | Níos lú ná nó cothrom le 0.20 | Níos lú ná nó cothrom le 0.25 | Níos lú ná nó cothrom le 0.30 |
| H2O luas asaithe (mg/g·nóim) | Níos lú ná nó cothrom le 0.60 | Níos lú ná nó cothrom le 0.65 | Níos lú ná nó cothrom le 0.70 | Níos lú ná nó cothrom le 0.60 | Níos lú ná nó cothrom le 0.65 | Níos lú ná nó cothrom le 0.70 |
| asaithe nítrigine (mg/g) | Níos lú ná nó cothrom le 1.5 | Níos lú ná nó cothrom le 1.5 | Níos lú ná nó cothrom le 1.5 | Níos lú ná nó cothrom le 1.5 | Níos lú ná nó cothrom le 1.5 | Níos lú ná nó cothrom le 1.5 |
| pointe drúcht ( céim ) | Níos lú ná nó cothrom le -50 | Níos lú ná nó cothrom le -50 | Níos lú ná nó cothrom le -50 | Níos lú ná nó cothrom le -50 | Níos lú ná nó cothrom le -50 | Níos lú ná nó cothrom le -50 |
| Statach H2O Acmhainn asaithe Níos mó ná nó cothrom le | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| Pacáil taise (%) | Níos lú ná nó cothrom le 1.5 | Níos lú ná nó cothrom le 1.5 | Níos lú ná nó cothrom le 1.5 | Níos lú ná nó cothrom le 1.5 | Níos lú ná nó cothrom le 1.5 | Níos lú ná nó cothrom le 1.5 |
| Neart brúite (N/gráin) | Níos mó ná nó cothrom le 20 | Níos mó ná nó cothrom le 20 | Níos mó ná nó cothrom le 19 | Níos mó ná nó cothrom le 60 | Níos mó ná nó cothrom le 65 | Níos mó ná nó cothrom le 65 |
| Cumas Soláthair | ||||||
| Monaróir | Tá | |||||
| Deimhniú | ISO9001:2015 | |||||
| Cumas Soláthair | 9600 Tona/Tona in aghaidh na Bliana | |||||
Príomhinnéacsanna teicniúla an Chraille Mhóilíneach 5A
| Am Luaidhe | ||
| Cainníocht (cileagraim) | 1-1000 | >1000 |
| Am luaidhe (laethanta) | 15 | Le hidirbheartú |
| Pacáistiú agus seachadadh | |
| Sonraí Pacáistithe | Mála jumbo nó pacáiste druma cruach |
| Port | Shanghai, Ningbo, Shenzhen, Qingdao |
| Aonaid Díolacháin | Mír aonair |
| MOQ | 1 tonna |
Iarratas
Móilíneach Sieve 5A ainmnithe amhlaidh toisc go bhfuil phiocháin aonfhoirmeach taobh istigh de na cáithníní de rilleáin mhóilíneach, is féidir a scaradh móilíní de mhéideanna éagsúla de réir mhéid an pores.It úsáidtear go forleathan i thriomú gáis agus leachtanna, nó a úsáidtear i scagadh agus íonú roinnt gáis nó leachtanna.
1) Táirgeadh N ard-íonachta2, O2, H2, CO2agus gás támh eile i bhfeistí PSA ó shruthanna gáis mheasctha.
2) Scaradh paraifín gnáth agus isoparaffin.
3) íonú aer, díhiodráitithe agus baint dé-ocsaíd charbóin.
4) Triomú gás nádúrtha, díhiodráitithe agus dísulphurization.
5) Bain uisce, CO2, H2S, COS, mercaptan éadrom ó shruthanna gáis nádúrtha géara.

Próiseas táirgthe táirgí


Clibeanna Te: Molecular Sieve 5A, An tSín Móilíneach Sieve 5A monaróirí, soláthraithe, monarcha







